LISTA DE PREÇOS


Neste espaço você encontrará sempre atualizado, o preço dos produtos Chiesi Farmacêutica sugeridos ao consumidor.

PREÇOS VÁLIDOS A PARTIR DE 01/04/2010
Valores máximo ao consumidor ICMS 12,17,18 e 19%




Preço Máximo Consumidor
Produto Apresentação 12% Abr/2009 17% Abr/2010 18% Abr/2010 19% Abr/2010
AEROJET 100 mcg spray spray 200 doses - c/espaçador 26,93 28,56 28,91 29,26
AEROJET 100 mcg spray spray 200 doses 22,90 24,28 24,58 24,88
ALBICON frasco c/ 20 gramas 10,51 11,22 11,38 11,53
ALERFIN 100 mcg - 120 doses 50,68 53,74 54,39 55,06
ANGIOLONG AP 90 mg caixa c/ 20 cápsulas 23,82 25,25 25,56 25,87
ANGIOLONG AP 180 mg caixa c/ 20 cápsulas 38,82 41,16 41,66 42,18
ANGIOLONG AP 300 mg caixa c/ 10 cápsulas 33,22 35,22 35,65 36,09
ASMEN 1 mg/5 ml xarope frasco c/ 100 ml 32,63 34,60 35,02 35,45
BAMIFIX 300 mg caixa c/ 20 drágeas 22,56 23,92 24,21 24,51
BAMIFIX 600 mg caixa c/ 20 drágeas 35,98 38,15 38,61 39,08
BRAMITOB cx c/ 56 flaco 6590,90 6988,42 7073,30 7160,31
BUDIAIR 200 MCG/DOSE + BOCAL 200 doses 102,21 108,37 109,69 111,04
BUDIAIR 200 MCG/DOSE + BOCAL + ESPAÇADOR 200 doses 102,21 108,37 109,69 111,04
BUTOVENT PULVINAL 200 mcg - 100 doses 45,81 48,57 49,16 49,77
CICLADOL 20 mg caixa c/ 5 comprimidos 18,59 19,71 19,95 20,20
CICLADOL 20 mg caixa c/ 10 comprimidos 36,57 38,77 39,24 39,73
CICLADOL 20 mg caixa c/ 6 comprimidos efervescentes 28,27 29,98 30,34 30,72
CLENIL 250 MCG SPRAY frasco c/ 15 ml 57,44 60,90 61,64 62,40
CLENIL 250 MCG SPRAY JET frasco c/ 15 ml 57,44 60,90 61,64 62,40
CLENIL 50 MCG SPRAY ORAL frasco c/ 15 ml 35,56 37,70 38,16 38,63
CLENIL A caixa c/ 10 flaconetes 45,54 48,29 48,87 49,48
CLENIL COMPOSITUM A caixa c/ 10 flaconetes 45,54 48,29 48,87 49,48
CLENIL COMPOSITUM SPAY JET frasco c/ 15 ml 32,54 34,51 34,93 35,36
CLENIL NASAL AQUOSO frasco c/ 20 ml 30,15 31,97 32,36 32,75
CLENIL NASAL SPRAY frasco c/ 15 ml - 200 doses 35,56 37,70 38,16 38,63
CLENIL 50 MCG SPRAY ORAL tb c/ 15ml 35,56 37,70 38,16 38,63
CLENIL PULVINAL 200 mcg - 100 doses 33,70 35,73 36,16 36,61
CLENIL PULVINAL 400 mcg - 100 doses 58,59 62,13 62,88 63,65
CUROSURF caixa c/ 1 amp 1,5 ml 1.190,82 1.262,64 1.277,97 1.293,69
CUROSURF caixa c/ 1 amp 3,0 ml 1.611,36 1.708,55 1.729,30 1.750,57
ESTIMORAL 3 mg com 14 comprimidos 47,38 50,23 53,10 53,84
ESTIMORAL 3 mg com 28 comprimidos 94,75 100,46 106,19 107,69
FERRIPROX 500 MG cx c/ 100 comprimidos 1.250,61 1.326,04 1.342,15 1.358,66
FLUIBRON 15 mg/ 5 ml xarope pediátrico frasco c/ 100 ml 13,17 14,06 14,25 14,45
FLUIBRON 30 mg/ 5 ml xarope adulto frasco c/ 100 ml 21,08 22,50 22,81 23,13
FLUIBRON 7,5 mg/ml gotas frasco c/ 50 ml 10,77 11,50 11,66 11,82
FLUIBRON A 7,5 mg/ml caixa c/ 10 flaconetes 2 ml 25,47 27,19 27,56 27,95
FORTEN caixa c/ 10 frasco 10 ml 35,15 37,52 38,03 38,56
FOSTAIR 120 doses 103,12 110,05 111,58 113,12
HIPERTIL 10 + 30 mg caixa com 28 comprimidos 81,16 86,06 87,10 88,17
INFLAMENE 20 mg caixa c/ 08 cápsulas 12,56 13,31 13,48 13,64
INFLAMENE 20 mg caixa c/ 15 cápsulas 23,37 24,78 25,08 25,39
INFLAMENE GOTAS 9 mg/ml frasco c/ 10 ml 11,48 12,17 12,32 12,47
JUMEXIL 05 mg cx c/ 20 comprimidos 28,68 30,41 30,78 31,16
JUMEXIL 10 mg cx c/ 30 drágeas 73,11 77,52 78,46 79,43
LIPIDIL 200 mg caixa c/ 30 cápsulas 77,97 82,68 83,68 84,71
MANIVASC 10 mg caixa c/ 14 comprimidos 40,54 42,98 43,50 44,04
MANIVASC 20 mg caixa c/ 14 comprimidos 74,93 79,45 80,41 81,40
MANIVASC 10 mg caixa c/ 28 comprimidos 78,01 82,71 83,72 84,75
MANIVASC 20 mg caixa c/ 28 comprimidos 144,02 152,71 154,56 156,47
MIOCALVEN 200 mg caixa c/ 60 comprimidos 33,65 35,92 36,41 36,91
MIOCALVEN D 500 mg + 200 UI caixa c/ 30 sachet 50,45 53,86 54,59 55,35
MIOCALVEN D 500 mg + 200 UI caixa c/ 60 sachet 95,58 102,03 103,42 104,86
OSTEOPLUS 300 mg caixa c/ 30 cápsulas 87,89 93,20 94,33 95,49
PRIDECIL 10 mg caixa c/ 20 cápsulas 15,41 16,33 16,53 16,74
PRIDECIL GOTAS 4 mg/ml frasco c/ 10 ml 10,30 10,93 11,06 11,19
TRAVISCO 200 mg caixa c/ 30 comprimidos 61,81 65,53 66,33 67,15
ZYXEM 5 mg caixa com 10 comprimidos 26,96 28,78 29,17 29,57
ZYXEM 5 mg frasco 20 ml (gotas) 30,58 32,63 33,09 33,54

Chiesi Farmacêutica Ltda.
cientifico@chiesibrasil.com.br